项目总占地179628㎡,规划总建面607435㎡,规划住宅273450㎡,商业77888㎡,办公45855㎡,酒店35000㎡,配套11431㎡。
楼栋开盘信息
| 开盘时间 | 2019-09-01 | 交付时间 | 2021-12-31 | 本期户数 | 68 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
| 开盘时间 | 2019-07-27 | 交付时间 | 2021-12-31 | 本期户数 | 196 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
| 开盘时间 | 2019-06-29 | 交付时间 | 2021-12-31 | 本期户数 | 369 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |



