楼栋开盘信息
| 开盘时间 | 2020-04-06 | 交付时间 | 预计2022-06-30 | 本期户数 | 24 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
| 开盘时间 | 2020-04-03 | 交付时间 | 预计2022-06-30 | 本期户数 | 24 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
| 开盘时间 | 2020-03-28 | 交付时间 | 预计2022-06-30 | 本期户数 | 31 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
| 开盘时间 | 2020-03-20 | 交付时间 | 预计2022-06-30 | 本期户数 | 242 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |



