蠡湖瑞仕花园(原XDG-2010-30号地块)位于滨湖区蠡湖新城,太湖大道南侧;四至范围为:东至蠡溪路,南至陆典桥浜 ,西至隐秀路,北至陆典路。项目总占地约7.5万方,总建筑面积约26万方。容积率2.2,绿化率45.36%。
| 开盘时间 | 2019-07-09 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 104 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2019-03-06 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 52 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2019-03-06 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 62 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-08-10 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 58 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-06-16 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 62 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-04-22 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 28 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-04-22 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 112 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-04-22 | 交付时间 | 2019-01-31 | 本期户数 | 52 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 62 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 56 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 56 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 58 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 52 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 52 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2015-07-25 | 交付时间 | 2016-09-30 | 本期户数 | 64 | 
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
开发商:上海城建置业无锡蠡湖有限公司