| 地区/商圈 | 南京市 江宁区 |
| 售楼地址 | 南京市江宁区麒麟街道四望路与福宁路交汇处 |
| 售楼电话 | 025-84725117 |
| 价格 | 29827元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 425户 |
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 南京文澜崇光房地产开发有限公司 |
| 产权 | 70 |
| 停车位 | 472 |
| 规划面积 | 25800㎡ |
| 建筑面积 | 43800㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 紫东核心区、低密洋房 |
| 装修状况 | 精装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 1.70 |
| 绿化率 | 30% |
| 物业费 | 1.90元/㎡/月 |
| 物业公司 | 阳光城物业 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 2019-10-24 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 179 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
| 开盘时间 | 2019-09-21 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 150 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |