| 地区/商圈 | 南京市 浦口区 |
| 售楼地址 | 南京市双峰路与浦乌路交汇处 |
| 售楼电话 | 025-84725117 |
| 价格 | 20297元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 1708户 |
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 水利地产、融创中国、世茂集团 |
| 产权 | 70 |
| 停车位 | 1950 |
| 规划面积 | 9800㎡ |
| 建筑面积 | 249000㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 科学城、地铁S3号线 |
| 装修状况 | 精装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 1.80 |
| 绿化率 | 35% |
| 物业费 | 1.90元/㎡/月 |
| 物业公司 | 江苏水控港联物业服务有限公司 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 2020-01-18 | 交付时间 | 2022-06-30 | 本期户数 | 479 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |