| 地区/商圈 | 杭州市 | 
| 售楼地址 | 钱塘新区新湾大道和复兴路交叉口 | 
| 售楼电话 | 025-84725117 | 
| 价格 | 18000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] | 
| 规划户数 | 864户 | 
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 | 
| 开发商 | 杭州之江万固置业有限公司 | 
| 产权 | 70 | 
| 停车位 | 979 | 
| 规划面积 | 60149㎡ | 
| 建筑面积 | 207812㎡ | 
| 项目类型 | 住宅 | 
| 建筑类型 | 高层 | 
| 建筑特色 | 低总价刚需盘 | 
| 装修状况 | 精装修 | 
| 物业类别 | 住宅 | 
| 容积率 | 2.40 | 
| 绿化率 | 30% | 
| 物业费 | 0.00元/㎡/月 | 
| 物业公司 | 滨江物业 | 
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 | 
| 开盘时间 | 2020-07 | 交付时间 | 2022-12 | 本期户数 | 0 | 
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2020-06-14 | 交付时间 | 2022-12 | 本期户数 | 211 | 
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2020-05-23 | 交付时间 | 2022-12 | 本期户数 | 210 | 
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |